| Brand | SKU-Pack Size | Purity | Price | Inventory | Quantity | Inquiry | Ordering |
|---|
| aladdin |
| Sigma |
![]() |
Basic Information |
| Name | DESMOSTEROL | EINECS | 206-236-2 |
| CAS No. | 313-04-2 | Density | 1 g/cm3 |
| Solubility | Melting Point | 121.5°, also reported as 119-119.5° |
|
| Formula | C27H44O | Boiling Point | 483.2 °C at 760 mmHg |
| Molecular Weight | 384.646 | Flash Point | 209.2 °C |
| Transport Information | Appearance | WHITE POWDER | |
| Safety | Risk Codes | ||
| Molecular Structure | ![]() |
Hazard Symbols | |
| Synonyms | Cholesta-5,24-dien-3b-ol (8CI);24,25-Dehydrocholesterol;24-Dehydrocholesterol;Desmosterol;NSC 226126; |