| Brand | SKU-Pack Size | Purity | Price | Inventory | Quantity | Inquiry | Ordering |
|---|
| aladdin |
| Sigma |
| tci |
![]() |
Basic Information |
| Name | MALTOTETRAOSE | EINECS | |||||||
| CAS No. | 34612-38-9 | Density | 1.83g/cm3 | ||||||
| Solubility | Melting Point | ||||||||
| Formula | C24H42 O21 | Boiling Point | 1030.9°Cat760mmHg | ||||||
| Molecular Weight | 666.585 | Flash Point | 577.3°C | ||||||
| Transport Information | Appearance | ||||||||
| Safety |
|
Risk Codes | |||||||
| Molecular Structure | ![]() |
Hazard Symbols | |||||||
| Synonyms | Maltotetraose(6CI,8CI); Amylotetraose; a-1,4-Tetraglucose |