| Brand | SKU-Pack Size | Purity | Price | Inventory | Quantity | Inquiry | Ordering |
|---|
| Sigma |
![]() |
Basic Information |
| Name | UVAOL | EINECS | 208-888-3 |
| CAS No. | 545-46-0 | Density | 1.05 g/cm3 |
| Solubility | Melting Point | 223-225 °C(lit.) |
|
| Formula | C30H50O2 | Boiling Point | 523.7 °C at 760 mmHg |
| Molecular Weight | 442.726 | Flash Point | 211.6 °C |
| Transport Information | Appearance | ||
| Safety | 22-45 | Risk Codes | 22 |
| Molecular Structure | ![]() |
Hazard Symbols | |
| Synonyms | Urs-12-ene-3b,28-diol (6CI,7CI,8CI);3,28-Dihydroxyurs-12-ene;3b,28-Dihydroxyurs-12-ene;NSC 159627;Urs-12-en-3b,28-diol;Uvalol;Uvaol; |